SEJARAH
LAB
Visi Laboratorium Kehutanan
Terwujudnya laboratorium Kehutanan terpadu Universitas Riau yang mandiri, berkelanjutan dan menjadi sumber rujukan utama dalam bidang pendidikan, pemelitian ilmu-ilmu Kehutanan dan layanan pemgembangan hutan di Provinsi Riau tahun 2035
Misi Laboratorium Kehutanan
- Memberikan layanan kepada mahasiswa dan stakeholder dalam melakukan kegiatan praktikum, penelitian dan layanan analisis/konsultasi (penyuluhan)
- Menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang mampu melakukan pengelolaan/analisis bidang kehutanan sehingga menjadi tenaga ahli, mandiri, kreatif dan berdaya saing tinggi.
- Membina pengetahuan dan kesadaran pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pengembangan hutan dan lingkungan serta silvikultur.
- Mengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil hutan.
- Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi tentang manajemen hutan (konservasi, biometrika, klimatologi, inventarisir, perencanaan, politik, ekonomi dan sosial hutan).
PROGRAM STUDI
Visi:
Menjadi program studi unggul bidang kehutanan di Indonesia tahun 2035
Misi:
- Penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, bermoral dan menguasai IPTEK dibidang pengelolaan sumberdaya hutan.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEK bidang Kehutanan yang berbasis sumberdaya lokal.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan penerapan, pembinaan, pengembangan serta desiminasi IPTEK bidang Kehutanan.
Tujuan:
- Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK dibidang Kehutanan yang bermoral dan memiliki kemampuan, keunggulan dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul serta meyebarkan temuan kepada masyarakat dan dunia industri.
- Menghasilkan sistem kebijakan dan teknologi tepat guna yang unggul dan kompetitif yang mampu mendukung pembangunan masyarakat.
Sasaran:
- Meningkatnya jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi untuk mendaftar ulang.
- Terselenggaranya pendidikan yang memenuhi standar yang baik (terakreditasi) secara berkelanjutan.
- Meningkatnya jumlah dan kualitas pengabdian masyarakat.
- Meningkatnya kualitas tatakelola dan pencitraan publik secara berkelanjutan.
- Menghasilkan lulusan yang berkualitas , mandiri dan kompetitif.
Semester II | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | FPP 1101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | W | 2 (2-0) |
2 | FPA 1206 | Statistik I | W | 3 (2-1) |
3 | FPK 1201 | Pengantar Ilmu Kehutanan | W | 2 (2-0) |
4 | FPK 1203 | Silvika | W | 3 (2-1) |
5 | FPK 1204 | Ilmu Tanah Hutan | W | 3 (2-1) |
6 | FPK 1205 | Struktur dan Sifat Kayu | W | 3 (2-1) |
7 | FPT 1210 | Dasar-dasar Manajemen | W | 2 (2-0) |
8 | FPK 1202 | Klimatologi Hutan | W | 2 (2-0) |
9 | FPK 1206 | Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan | W | 1 (0-1) |
TOTAL SKS | 22 | |||
Semester III | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | FPK 2107 | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati | W | 3 (2-1) |
2 | FPK 2108 | Silvikultur | W | 3 (2-1) |
3 | FPK 2109 | Pemanenan Hasil Hutan | W | 3 (2-1) |
4 | FPK 2110 | Dendrologi | W | 3 (2-1) |
5 | FPK 2111 | Inventarisasi Hutan | W | 3 (2-1) |
6 | FPK 2112 | Pengindraan Jauh | W | 3 (2-1) |
7 | FPK 2113 | Ekonomi Sumberdaya Hutan | W | 3 (2-1) |
8 | FPK 2114 | Perlindungan Hutan | W | 3 (2-1) |
TOTAL SKS | 24 |
Semester IV | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | FPK 2215 | Fisiologi Pohon | W | 3 (2-1) |
2 | FPK 2216 | Sosiologi Kehutanan | W | 3 (2-1) |
3 | FPK 2217 | Penyuluhan Kehutanan | W | 3 (2-1) |
4 | FPK 2218 | Manajemen Hutan | W | 3 (2-1) |
5 | FPK 1203 | Metode Ilmiah | W | 3 (2-1) |
6 | FPK 2219 | Teknologi Hasil Hutan | W | 3 (2-1) |
7 | FPK 2220 | Konservasi Tanah dan Air | W | 3 (2-1) |
8 | FPK 2221 | Ekologi Hutan | W | 3 (2-1) |
9 | FPK 2222 | Praktek Tata Kelola Hutan | W | 2 (0-2) |
TOTAL SKS | 24 |
Semester V | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | UXN 2009 | Kewirausahaan | W | 3 (2-1) |
2 | FPK 3123 | Perencanaan Hutan | W | 3 (2-1) |
3 | FPK 3124 | Agroforestry | W | 3 (2-1) |
4 | FPK 3125 | Metodologi Penelitian Sosial | P | 3 (2-1) |
5 | FPK 3126 | Hidrologi Hutan dan Pengelolaan DAS | P | 3 (2-1) |
6 | FPK 3127 | Hasil Hutan non Kayu | P | 3 (2-1) |
7 | FPK 3128 | Pemetaan dan SIG | P | 3 (2-1) |
8 | FPK 3129 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | P | 3 (2-1) |
TOTAL SKS | 24 |
Semester VI | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | FPK 3230 | Pemuliaan Pohon | P | 3 (2-1) |
2 | FPK 3231 | Teknoloi Benih dan Persemaian | P | 3 (2-1) |
3 | FPK 3232 | Panel-panel Kayu | P | 3 (2-1) |
4 | FPK 3233 | Manajemen Kawasan Konservasi | P | 3 (2-1) |
5 | FPK 3234 | Ekologi Restorasi | P | 3 (2-1) |
6 | FPK 3235 | Manajemen Ekoturisme | P | 3 (2-1) |
7 | FPK 3236 | Ergonomi | P | 3 (2-1) |
8 | FPK 3237 | Praktek Kerja Kehutanan | W | 2 (0-2) |
TOTAL SKS | 23 |
Semester VII | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | FPK 4138 | Bioteknologi | P | 3 (2-1) |
2 | FPK 4139 | Pengusahaan Hutan Rakyat | P | 2 (2-0) |
3 | FPK 4140 | Kebijakan dan Politik Hutan | P | 2 (2-0) |
4 | FPK 4141 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | P | 3 (2-1) |
5 | FPK 4142 | Pengendaian Kebakaran Hutan dan Lahan | P | 3 (2-1) |
6 | FPK 4143 | Ekologi Hutan Kondisi Khusus | P | 3 (2-1) |
7 | FPK 4144 | Biometrika | P | 3 (2-1) |
8 | FPK 4145 | Statistik II | P | 3 (2-1) |
TOTAL SKS | 22 |
Semester VIII | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | UXN 4008 | Kuliah Kerja Nyata | W | 4 (0-4) |
2 | FPP 4004 | Semina Hasil Penelitian | W | 1 (0-1) |
3 | FPP 4005 | Skripsi | W | 5 (0-5) |
TOTAL SKS | 10 |
PROGRAM STUDI: KEHUTANAN UNIVERSITAS RIAU
KURIKULUM KEHUTANAN 2016 (KKNI)
Semester I | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | UXN 1005 | Pendidikan Pancasila | W | 2 (2-0) |
2 | UXN 1006 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 (2-0) |
3 | UXN 1007 | Bahasa Inggris | W | 2 (2-0) |
4 | UXN 1008 | Bahasa Indonesia | W | 2 (2-0) |
5 | FPP 1001 | Pengantar Ilmu Pertanian | W | 2 (2-0) |
6 | FPP 1002 | Aplikasi Komputer | W | 0 (0-0) |
7 | FPP 1003 | Pengantar Ilmu Ekonomi | W | 2 (2-0) |
8 | FPK 1101 | Biologi | W | 3 (2-1) |
9 | FPK 1102 | Fisika | W | 3 (2-1) |
10 | FPK 1103 | Kimia | W | 3 (2-1) |
11 | FPK 1104 | Matematika | W | 2 (2-0) |
TOTAL SKS | 23 |
Semester II | ||||
No | Kode | Mata Kuiah | W/P | SKS |
1 | UXN 1001 | Pendidikan Agama Islam | W | 2 (0-2) |
2 | UXN 1002 | Pendidikan Agama Katolik | W | 2 (0-2) |
3 | UXN 1003 | Pendidikan Agama Kristen | W | 2 (0-2) |
4 | UXN 1004 | Pendidikan Agama Budha | W | 2 (0-2) |
5 | UXN 1010 | Pendidikan Agama Hindu | W | 2 (0-2) |
6 | UXN 1011 | Pendidikan Agama Konghuchu | W | 2 (0-2) |
7 | FPK 1205 | Pengantar Ilmu Kehutanan | W | 2 (0-2) |
8 | FPK 1206 | Silvika | W | 3 (2-1) |
9 | FPK 1207 | Struktur dan Sifat Kayu | W | 3 (2-1) |
10 | FPK 1208 | Dasar-dasar Manajemen | W | 2 (0-2) |
11 | FPK 1209 | Ilmu Tanah Hutan | W | 3 (2-1) |
12 | FPK 1210 | Klimatologi Hutan | W | 3 (2-1) |
13 | FPK 1211 | Statistik I | W | 3 (2-1) |
14 | FPK 1212 | Inventarisasi Hutan | W | 3 (2-1) |
TOTAL SKS | 24 |
Semester III | ||||
No | Kode | Mata Kuiah | W/P | SKS |
1 | FPK 2013 | Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan | W | 3 (2-1) |
2 | FPK 2114 | Silvikultur | W | 3 (2-1) |
3 | FPK 2115 | Pemanenan Hasil Hutan | W | 3 (2-1) |
4 | FPK 2116 | Dendrologi | W | 3 (2-1) |
5 | FPK 2117 | Konservasi Sumberdaya Alam | W | 3 (2-1) |
6 | FPK 2118 | Penginderaan Jauh | W | 3 (2-1) |
7 | FPK 2119 | Ekonomi Sumber Daya Hutan | W | 3 (2-1) |
8 | FPK 2120 | Perlindungan Hutan | W | 3 (2-1) |
FPK 2121 | Sosiologi Kehutanan | W | 2 (2-0) | |
TOTAL SKS | 24 |
Semester IV | ||||
No | Kode | Mata Kuiah | W/P | SKS |
1 | FPK 2222 | Fisiologi Pohon | W | 3 (2-1) |
2 | FPK 2223 | Perencanaan Hutan | W | 3 (2-1) |
3 | FPK 2224 | Teknologi Hasil Hutan | W | 3 (2-1) |
4 | FPK 2225 | Konservasi Tanah dan Air | W | 3 (2-1) |
5 | FPK 2226 | Ekologi Hutan | W | 3 (2-1) |
6 | FPK 2227 | Penyuluhan Kehutanan | W | 2 (0-2) |
7 | FPK 2228 | Agroforestry | W | 3 (2-1) |
8 | FPP 2004 | Kewirausahaan | W | 3 (2-1) |
TOTAL SKS | 23 |
Semester V | ||||
No | Kode | Mata Kuiah | W/P | SKS |
1 | FPP 3005 | Metode Ilmiah | W | 3 (2-1) |
2 | FPK 3129 | Manajemen Hutan | W | 2 (2-0) |
3 | FPK 3130 | Ekologi Restorasi | P | 2 (2-0) |
4 | FPK 3131 | Hidrologi Hutan dan Pengelolaan DAS | P | 3 (2-1) |
5 | FPK 3132 | Hasil Hutan Non Kayu | P | 3 (2-1) |
6 | FPK 3133 | Kebijakan dan Politik Kehutanan | P | 3 (2-1) |
7 | FPK 3134 | Pengusahaan Hutan Rakyat | P | 3 (2-1) |
8 | FPK 3135 | Pemetaan SIG | P | 3 (2-1) |
9 | FPK 3136 | Praktek Tata Kelola Hutan | W | 2 (0-2) |
TOTAL SKS | 24 |
Semester VI | ||||
No | Kode | Mata Kuiah | W/P | SKS |
1 | FPK 3237 | Hukum Agraria dan Kehutanan | P | 2 (0-2) |
2 | FPK 3238 | Metode Penelitian Sosial | P | 3 (2-1) |
3 | FPK 3239 | Statistik II | P | 3 (2-1) |
4 | FPK 3240 | Manajemen Ekoturisme | P | 3 (2-1) |
5 | FPK 3241 | Ergonomi | P | 3 (2-1) |
6 | FPK 3242 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | P | 3 (2-1) |
7 | FPK 3243 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan | P | 3 (2-1) |
8 | FPK 3244 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | P | 3 (2-1) |
TOTAL SKS |
Semester VII | ||||
No | Kode | Mata Kuiah | W/P | SKS |
1 | FPK 4045 | Praktek Kerja Kehutanan | W | 2 (0-2) |
2 | FPK 4146 | Pemuliaan Pohon | P | 3 (2-1) |
3 | FPK 4147 | Teknologi Benih dan Persemaian | P | 3 (2-1) |
4 | FPK 4148 | Panel-panel Kayu | P | 3 (2-1) |
5 | FPK 4149 | Ekologi Hutan Kondisi Khusus | P | 3 (2-1) |
6 | FPK 4150 | Manajemen Kawasan Konservasi | P | 3 (2-1) |
7 | UXN 4012 | Kuliah Kerja Nyata | W | 4 (0-4) |
TOTAL SKS | 21 |
Semester VIII | ||||
No | Kode | Mata Kuiah | W/P | SKS |
1 | FPP 4006 | Seminar Hasil Penelitian | W | 2 (0-2) |
2 | FPP 4007 | Skripsi | P | 3 (2-1) |
TOTAL SKS | 5 |
Semester 1 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | W/P | SKS |
1 | UXN 1001 | Pendidikan Agama | W | 2 (2-0) |
2 | UXN 1005 | Pendidikan Pancasila | W | 2 (2-0) |
3 | UXN 1006 | Pendidikan Kewarganegaraan | W | 2 (2-0) |
4 | UXN 1007 | Bahasa Indonesia | W | 2 (2-0) |
5 | UXN 1008 | Bahasa Inggris | W | 2 (2-0) |
6 | FPA 1003 | Kimia | W | 3 (2-1) |
7 | FPA 1002 | Fisika | W | 3 (2-1) |
8 | FPA 1004 | Matematika | W | 2 (2-0) |
9 | FPA 1001 | Bioogi | W | 3 (2-1) |
10 | FPA 1002 | Komputer Apikasi | W | 0 |
TOTAL SKS | 21 |